BÁO GIÁ TỔNG HỢP

Bảng giá thép xây dựng hôm nay

STT Thương hiệu ĐVT Đơn giá theo từng mác
CB300V / SD295 / GR40 CB400V / CB500V
1 Thép Việt Nhật Vina Kyoei Kg 15,000 15,200
2 Thép Pomina Kg 14,000 14,200
3 Thép Miền Nam VNSTEEL Kg 14,000 14,200
4 Thép Hòa Phát Kg 13,000 13,200
5 Thép VAS Việt Mỹ Kg 12,500 12,700
6 Thép Tung Ho THSVC Kg 12,400 12,600
7 Thép Asean ASC Kg 12,400
8 Thép Tisco Thái Nguyên Kg 13,000 13,200
9 Thép Việt Đức VGS Kg 13,500 13,700
10 Thép Việt Ý VIS Kg 13,500 13,700
11 Thép Shengli VMS Kg 13,000 13,200
12 Thép Việt Úc Kg 13,500 13,700
13 Thép Việt Nhật VJS Kg 13,700 13,900

Bảng báo giá thép Việt Nhật Vinakyoei hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Việt Nhật phi 6 15,500
Thép cuộn Việt Nhật phi 8 15,500
Thép cây Việt Nhật phi 10 7.22 15,650 112,993
Thép cây Việt Nhật phi 12 10.39 15,500 161,045
Thép cây Việt Nhật phi 14 14.16 15,500 219,480
Thép cây Việt Nhật phi 16 18.49 15,500 286,595
Thép cây Việt Nhật phi 18 23.40 15,500 362,700
Thép cây Việt Nhật phi 20 28.90 15,500 447,950
Thép cây Việt Nhật phi 22 34.87 15,500 540,485
Thép cây Việt Nhật phi 25 45.05 15,500 698,275
Thép cây Việt Nhật phi 28 56.63 15,500 877,765
Thép cây Việt Nhật phi 32 73.83 15,500 1,144,365

Bảng báo giá thép Pomina hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Pomina phi 6 14,500
Thép cuộn Pomina phi 8 14,500
Thép cây Pomina phi 10 7.22 14,650 105,773
Thép cây Pomina phi 12 10.39 14,500 150,655
Thép cây Pomina phi 14 14.16 14,500 205,320
Thép cây Pomina phi 16 18.49 14,500 268,105
Thép cây Pomina phi 18 23.40 14,500 339,300
Thép cây Pomina phi 20 28.90 14,500 419,050
Thép cây Pomina phi 22 34.87 14,500 505,615
Thép cây Pomina phi 25 45.05 14,500 653,225
Thép cây Pomina phi 28 56.63 14,500 821,135
Thép cây Pomina phi 32 73.83 14,500 1,070,535

Bảng báo giá thép Miền Nam hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn phi 6 14,400
Thép cuộn phi 8 14,400
Thép cây phi 10 (11.7m) 7.22 14,550 105,051
Thép cây phi 12 (11.7m) 10.39 14,400 149,616
Thép cây phi 14 (11.7m) 14.16 14,400 203,904
Thép cây phi 16 (11.7m) 18.49 14,400 266,256
Thép cây phi 18 (11.7m) 23.40 14,400 3369,60
Thép cây phi 20 (11.7m) 28.90 14,400 416,160
Thép cây phi 22 (11.7m) 34.87 14,400 502,128
Thép cây phi 25 (11.7m) 45.05 14,400 648,720
Thép cây phi 28 (11.7m) 56.63 14,400 815,472
Thép cây phi 32 (11.7m) 73.83 14,400 1,063,152

Bảng báo giá thép Hòa Phát hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Hòa Phát phi 6 13,850
Thép cuộn Hòa Phát phi 8 13,850
Thép cây Hòa Phát phi 10 7.22 14,000 101,080
Thép cây Hòa Phát phi 12 10.39 13,850 143,901
Thép cây Hòa Phát phi 14 14.16 13,850 196,116
Thép cây Hòa Phát phi 16 18.49 13,850 256,086
Thép cây Hòa Phát phi 18 23.40 13,850 324,090
Thép cây Hòa Phát phi 20 28.90 13,850 400,265
Thép cây Hòa Phát phi 22 34.87 13,850 482,949
Thép cây Hòa Phát phi 25 45.05 13,850 623,942
Thép cây Hòa Phát phi 28 56.63 13,850 784,325
Thép cây Hòa Phát phi 32 73.83 13,850 1,022,545

Bảng báo giá thép Việt Mỹ VAS hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Việt Mỹ phi 6 13,550
Thép cuộn Việt Mỹ phi 8 13,550
Thép cây Việt Mỹ phi 10 7.22 13,700 98,914
Thép cây Việt Mỹ phi 12 10.39 13,550 140,784
Thép cây Việt Mỹ phi 14 14.16 13,550 191,868
Thép cây Việt Mỹ phi 16 18.49 13,550 250,539
Thép cây Việt Mỹ phi 18 23.40 13,550 317,070
Thép cây Việt Mỹ phi 20 28.90 13,550 391,595
Thép cây Việt Mỹ phi 22 34.87 13,550 472,488
Thép cây Việt Mỹ phi 25 45.05 13,550 610,427
Thép cây Việt Mỹ phi 28 56.63 13,550 767,336
Thép cây Việt Mỹ phi 32 73.83 13,550 1,000,396

Bảng báo giá thép Tung Ho THSVC hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Tung Ho phi 6 13,550
Thép cuộn Tung Ho phi 8 13,550
Thép cây Tung Ho phi 10 7.22 13,700 98,914
Thép cây Tung Ho phi 12 10.39 13,550 140,784
Thép cây Tung Ho phi 14 14.16 13,550 191,868
Thép cây Tung Ho phi 16 18.49 13,550 250,539
Thép cây Tung Ho phi 18 23.40 13,550 317,070
Thép cây Tung Ho phi 20 28.90 13,550 391,595
Thép cây Tung Ho phi 22 34.87 13,550 472,488
Thép cây Tung Ho phi 25 45.05 13,550 610,427
Thép cây Tung Ho phi 28 56.63 13,550 767,336
Thép cây Tung Ho phi 32 73.83 13,550 1,000,396

Bảng báo giá thép ASEAN hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Asean phi 6 13,300
Thép cuộn Asean phi 8 13,300
Thép cây Asean phi 10 7.22 13,450 97,109
Thép cây Asean phi 12 10.39 13,300 138,187
Thép cây Asean phi 14 14.16 13,300 188,328
Thép cây Asean phi 16 18.49 13,300 245,917
Thép cây Asean phi 18 23.40 13,300 311,220
Thép cây Asean phi 20 28.90 13,300 384,370

Bảng báo giá thép Tisco Thái Nguyên hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Tisco phi 6 14,000
Thép cuộn Tisco phi 8 14,000
Thép cây Tisco phi 10 7.22 14,200 102,524
Thép cây Tisco phi 12 10.39 14,050 145,979
Thép cây Tisco phi 14 14.16 14,000 198,240
Thép cây Tisco phi 16 18.49 14,000 258,860
Thép cây Tisco phi 18 23.40 14,000 327,600
Thép cây Tisco phi 20 28.90 14,000 404,600
Thép cây Tisco phi 22 34.87 14,000 488,180
Thép cây Tisco phi 25 45.05 14,000 630,700
Thép cây Tisco phi 28 56.63 14,000 792,820
Thép cây Tisco phi 32 73.83 14,000 1,033,620

Bảng báo giá thép Việt Đức hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Việt Đức phi 6 13,750
Thép cuộn Việt Đức phi 8 13,750
Thép cây Việt Đức phi 10 7.22 13,950 100,719
Thép cây Việt Đức phi 12 10.39 13,800 143,382
Thép cây Việt Đức phi 14 14.16 13,750 194,700
Thép cây Việt Đức phi 16 18.49 13,750 254,237
Thép cây Việt Đức phi 18 23.40 13,750 321,750
Thép cây Việt Đức phi 20 28.90 13,750 397,375
Thép cây Việt Đức phi 22 34.87 13,750 479,462
Thép cây Việt Đức phi 25 45.05 13,750 619,437
Thép cây Việt Đức phi 28 56.63 13,750 778,662
Thép cây Việt Đức phi 32 73.83 13,750 1,015,162

Bảng báo giá thép Việt Ý hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn Việt Ý phi 6 13,950
Thép cuộn Việt Ý phi 8 13,950
Thép cây Việt Ý phi 10 7.22 14,100 101,802
Thép cây Việt Ý phi 12 10.39 14,000 145,460
Thép cây Việt Ý phi 14 14.16 13,950 197,532
Thép cây Việt Ý phi 16 18.49 1,,950 257,935
Thép cây Việt Ý phi 18 23.40 13,950 326,430
Thép cây Việt Ý phi 20 28.90 13,950 403,155
Thép cây Việt Ý phi 22 34.87 13,950 486,436
Thép cây Việt Ý phi 25 45.05 13,950 628,447
Thép cây Việt Ý phi 28 56.63 13,950 789,988
Thép cây Việt Ý phi 32 73.83 13,950 1,029,928

Báo giá thép Shengli ( thép Mỹ VMS ) hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn phi 6 13,770
Thép cuộn phi 8 13,770
Thép cây phi 10 (11.7m) 7.22 13,970 100,863
Thép cây phi 12 (11.7m) 10.39 13,920 144,628
Thép cây phi 14 (11.7m) 14.16 13,770 194,983
Thép cây phi 16 (11.7m) 18.49 13,770 254,607
Thép cây phi 18 (11.7m) 23.40 13,770 322,218
Thép cây phi 20 (11.7m) 28.90 13,770 397,953
Thép cây phi 22 (11.7m) 34.87 13,770 480,159
Thép cây phi 25 (11.7m) 45.05 13,770 620,338
Thép cây phi 28 (11.7m) 56.63 13,770 779,795
Thép cây phi 32 (11.7m) 73.83 13,770 1,016,639

Bảng báo giá thép Việt Úc hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn phi 6 13,850
Thép cuộn phi 8 13,850
Thép cây phi 10 (11.7m) 7.22 14,000 101,080
Thép cây phi 12 (11.7m) 10.39 13,850 143,901
Thép cây phi 14 (11.7m) 14.16 13,850 196,116
Thép cây phi 16 (11.7m) 18.49 13,850 256,086
Thép cây phi 18 (11.7m) 23.40 13,850 324,090
Thép cây phi 20 (11.7m) 28.90 13,850 400,265
Thép cây phi 22 (11.7m) 34.87 13,850 482,949
Thép cây phi 25 (11.7m) 45.05 13,850 623,942
Thép cây phi 28 (11.7m) 56.63 13,850 784,325
Thép cây phi 32 (11.7m) 73.83 13,850 1,022,545

Bảng báo giá thép Việt Nhật hôm nay

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép cuộn phi 6 13,770
Thép cuộn phi 8 13,770
Thép cây phi 10 (11.7m) 7.22 13,970 100,863
Thép cây phi 12 (11.7m) 10.39 13,920 144,628
Thép cây phi 14 (11.7m) 14.16 13,770 194,983
Thép cây phi 16 (11.7m) 18.49 13,770 254,607
Thép cây phi 18 (11.7m) 23.40 13,770 322,218
Thép cây phi 20 (11.7m) 28.90 13,770 397,953
Thép cây phi 22 (11.7m) 34.87 13,770 480,159
Thép cây phi 25 (11.7m) 45.05 13,770 620,338
Thép cây phi 28 (11.7m) 56.63 13,770 779,795
Thép cây phi 32 (11.7m) 73.83 13,770 1,016,639

Bảng báo giá thép hình mới nhất hôm nay

Sản phẩm Thép hình U, thép hình I, thép hình V, thép hình H
Ứng dụng sản phẩm Xây dựng nhà tiền chế, nhà khung thép tiền chế, nhà xưởng, cơ khí, chế tạo
Thời gian đăng bài 13/03/2024
Hiệu lực báo giá Liên hệ lại phòng kinh doanh tại thời điểm cần hàng
Phương thức giao nhận hàng Thép hình giao qua đếm cây hoặc giao qua barem
Phương thức vận chuyển Có xe giao hàng tận nơi hoặc xuất hàng tại kho công ty
Hình thức thanh toán Liên hệ Holine/Zalo:0941528604 (Mr.Hải)

Bảng báo giá thép hình chữ I mới nhất hôm nay

Quy cách + chủng loại ĐVT Đơn giá
Cây 6m Cây 12m
Thép I 100 ACS Cây 758,500
Thép I 120 AKS Cây 1,066,000
Thép I 150 AKS Cây 1,537,500
Thép I 150 x 75 x 5 x 7 Cây 1,688,400 3,376,800
Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 Cây 2,568,780 5,137,560
Thép I 250 x 125 x 6 x 9 Cây 3,569,760 7,139,520
Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 Cây 4,426,020 8,852,040
Thép I 350 x 175 x 7 x 11 Cây 5,981,760 11,963,520
Thép I 400 x 200 x 8 x 13 Cây 7,959,600 15,919,200
Thép I 450 x 200 x 9 x 14 Cây 9,165,600 18,331,200
Thép I 488 x 300 x 11 x 18 Cây 15,436,800 30,873,600
Thép I 500 x 200 x 10 x 16 Cây 10,805,760 21,611,520
Thép I 588 x 300 x 12 x 17 Cây 18,210,600 36,421,200
Thép I 594 x 302 x 14 x 23 Cây 21,105,000 42,210,000
Thép I 596 x 199 x 10 x 15 Cây 11,408,760 22,817,520
Thép I 600 x 200 x 11 x 17 Cây 12,783,600 25,567,200
Thép I 692 x 300 x 13 x 20 Cây 19,657,800 39,315,600
Thép I 700 x 300 x 13 x 24 Cây 22,311,000 44,622,000

Bảng báo giá thép hình chữ H mới nhất hôm nay

QUY CÁCH + CHỦNG LOẠI ĐVT Đơn giá
Cây 6m Cây 12m
Thép H 100 x 100 x 6 x 8 Cây 2,074,320 4,148,640
Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 Cây 2,846,160 5,692,320
Thép H 148 x 100 x 6 x 9 Cây 2,617,020 5,234,040
Thép H 150 x 150 x 7 x 10 Cây 3,798,900 7,597,800
Thép H 194 x 150 x 6 x 9 Cây 3,690,360 7,380,720
Thép H 200 x 200 x 8 x 12 Cây 6,017,940 12,035,880
Thép H 244 x 175 x 7 x 11 Cây 5,318,460 10,636,920
Thép H 250 x 250 x 9 x 14 Cây 8,731,440 17,462,880
Thép H 294 x 200 x 8 x 12 Cây 6,850,080 13,700,160
Thép H 300 x 300 x 10 x 15 Cây 11,336,400 22,672,800
Thép H 340 x 250 x 9 x 14 Cây 9,611,820 19,223,640
Thép H 350 x 350 x 12 x 19 TQ Cây 16,522,200 33,044,400
Thép H 390 x 300 x 10 x 16 Cây 12,904,200 25,808,400
Thép H 400 x 400 x 13 x 21 TQ  Cây 20,743,200 41,486,400
Thép H 440 x 300 x 11 x 18 Cây 14,954,400 29,908,800

Bảng báo giá thép hình chữ U mới nhất hôm nay

QUY CÁCH + CHỦNG LOẠI Barem Đơn giá 
Kg/cây Vnđ/kg Vnđ/cây
 Thép U80x35x3x6m 22.0 17,600 387,200
 Thép U80x38x4x6m 31.0 17,600 545,600
 Thép U100x45x3x6m 32.0 17,400 556,800
 Thép U100x45x4x6m 41.0 17,400 713,400
 Thép U100x46x4.4x6m 45.0 17,400 783,000
 Thép U100x50x5x6m 55.0 17,400 957,000
 Thép U120x48x3.5x6m 42.0 17,400 730,800
 Thép U120x50x4.7x6m 52.0 17,400 904,800
 Thép U150x75x6.5x6m 111.6 20,000 2,232,000
 Thép U160x62x5x6m 80.0 19,400 1,552,000
 Thép U180x64x5.3x6m 90.0 20,200 1,818,000
 Thép U180x72x6.5x6m 105.0 20,200 2,121,000
 Thép U200x69x5.4x6m 102.0 21,200 2,162,400
 Thép U200x76x5.2x6m 110.0 20,600 2,266,000
 Thép U200x75x8.5x6m 141.0 21,200 2,989,200
 Thép U200x75x9x6m 147.6 21,200 3,129,120
Ngoài cây 6m thì chúng tôi còn có hàng 12m

Bảng báo giá thép hình chữ V mới nhất hôm nay

QUY CÁCH + CHỦNG LOẠI Barem  Đơn giá
Kg/cây   Vnđ/kg  Vnđ/cây
Thép V 50*50*4 ly 18.36 14,500 321,300
Thép V 50*50*5 ly 22.62 14,500 395,850
Thép V 50*50*6 ly 26.58 14,500 465,150
Thép V 60*60*5 ly 27.42 14,500 479,850
Thép V 60*60*6 ly 32.52 14,500 569,100
Thép V 63*63*5ly 28.86 14,500 505,050
Thép V 63*63*6ly 34.38 14,500 601,650
Thép V 65*65*5 ly 29.82 14,500 521,850
Thép V 65*65*6 ly 35.46 14,500 620,550
Thép V 65*65*7 ly 40.56 14,500 709,800
Thép V 65*65*8 ly 46.38 14,500 811,650
Thép V 70*70*5 ly 32.22 14,500 563,850
Thép V 70*70*6 ly 38.28 14,500 669,900
Thép V 70*70*7 ly 44.28 14,500 774,900
Thép V 70*70*8 ly 50.28 14,500 879,900
Thép V 75*75*5 ly 34.80 14,500 609,000
Thép V 75*75*6 ly 41.10 14,500 719,250
Thép V 75*75*7 ly 47.40 14,500 829,500
Thép V 75*75*8 ly 53.94 14,500 943,950
Thép V 80*80*6 ly 43.92 14,500 768,600
Thép V 80*80*7 ly 51.06 14,500 893,550
Thép V 80*80*8 ly 57.78 14,500 1,011,150
Thép V 90*90*6 ly 49.68 14,500 869,400
Thép V 90*90*7 ly 57.66 14,500 1,009,050
Thép V 90*90*8 ly 65.40 14,500 1,144,500
Thép V 90*90*9 ly 73.20 14,500 1,281,000
Thép V 90*90*10 ly 79.80 14,500 1,396,500
Thép V 100*100*7 ly 64.20 14,500 1,123,500
Thép V 100*100*8 ly 73.20 14,500 1,281,000
Thép V 100*100*9 ly 82.20 14,500 1,438,500
Thép V 100*100*10 ly 89.40 14,500 1,564,500
Thép V 100*100*12 ly 106.80 14,500 1,869,000

Báo giá thép hộp hôm nay

QUY CÁCH ĐỘ DÀY
(MM)
BAREM (KG/CÂY6M) HÀNG ĐEN HÀNG KẼM
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật
Thép hộp 10×20 0.9 1.92 36,480 40,320
1.0 2.19 41,610 45,990
1.1 2.45 46,550 51,450
Thép hộp 13×26 0.9 2.53 48,070 53,130
1.0 2.88 54,720 60,480
1.1 3.23 61,370 67,830
1.2 3.58 68,020 75,180
1.3 3.97 75,430 83,370
Thép hộp 20×40 0.9 3.88 73,720 81,480
1.0 4.41 83,790 92,610
1.1 4.95 94,050 103,950
1.2 5.49 104,310 115,290
1.3 6.08 115,520 127,680
1.4 6.71 127,490 140,910
1.5 7.00 133,000 147,000
1.8 8.61 163,590 180,810
Thép hộp 25×50 0.9 4.89 92,910 102,690
1.0 5.56 105,640 116,760
1.1 6.24 118,560 131,040
1.2 6.92 131,480 145,320
1.3 7.67 145,730 161,070
1.4 8.48 161,120 178,080
1.5 8.82 167,580 185220
1.8 10.86 206,340 228,060
Thép hộp 30×60 0.9 5.90 112,100 123,900
1.0 6.72 127,680 141,120
1.1 7.53 143,070 158,130
1.2 8.35 158,650 175,350
1.3 9.25 175,750 194,250
1.4 10.24 194,560 215,040
1.5 10.40 197,600 218,400
1.7 12.29 233,510 258,090
1.8 12.92 245,480 271,320
2.0 15.97 303,430 335,370
Thép hộp 40×80 0.9 7.92 150,480 166,320
1.0 9.02 171,380 189,420
1.1 10.12 192,280 212,520
1.2 11.22 213,180 235,620
1.3 12.43 236,170 261,030
1.4 13.75 261,250 288,750
1.5 14.00 266,000 294,000
1.8 17.20 326,800 361,200
2.0 21.45 407,550 450,450
Thép hộp 50×100 1.2 14.08 267,520 295,680
1.3 15.60 296,400 327,600
1.4 17.70 336,300 371,700
1.8 21.70 412,300 455,700
2.0 26.92 511,480 565,320
Thép hộp 60×120 1.4 21.60 410,400 453,600
1.8 26.40 501,600 554,400
2.0 32.40 615,600 680,400
Bảng báo giá thép hộp vuông
Thép hộp 14×14 0.8 1.48 28,120 31,080
0.9 1.72 32,680 36,120
1.0 1.96 37,240 41,160
1.1 2.20 41,800 46,200
1.2 2.44 46,360 51,240
1.3 2.70 51,300 56,700
Thép hộp 16×16 0.9 2.06 39,140 43,260
1.0 2.31 43,890 48,510
1.1 2.59 49,210 54,390
1.2 2.86 54,340 60,060
Thép hộp 20×20 0.8 2.18 41,420 45,780
0.9 2.53 48,070 53,130
1.0 2.88 54,720 60,480
1.1 3.23 61,370 67,830
1.2 3.58 68,020 75,180
1.3 3.97 75,430 83,370
1.4 4.39 83,410 92,190
1.5 4.56 86,640 95,760
Thép hộp 25×25 0.7 2.34 44,460 49,140
0.8 2.76 52,440 57,960
0.9 3.20 60,800 67,200
1.0 3.65 69,350 76,650
1.1 4.09 77,710 85,890
1.2 4.53 86,070 95,130
1.3 5.02 95,380 105,420
1.5 5.78 109,820 121,380
1.8 7.11 135,090 149,310
Thép hộp 30×30 0.9 3.88 73,720 81,480
1.0 4.41 83,790 92,610
1.1 4.95 94,050 103,950
1.2 5.49 104,310 115,290
1.3 6.08 115,520 127,680
1.5 7.00 133,000 147,000
1.8 8.61 163,590 180,810
2.0 10.49 199,310 220,290
Thép hộp 38×38 0.9 4.95 94,050 103,950
1.0 5.64 107,160 118,440
1.1 6.33 120,270 132,930
1.2 7.02 133,380 147,420
1.3 7.77 147,630 163,170
1.5 8.94 169,860 187,740
1.8 11.01 2091,90 231,210
2.1 13.42 254,980 281,820
Thép hộp 40×40 1.1 6.67 126,730 140,070
1.2 7.40 140,600 155,400
1.3 8.20 155,800 172,200
1.5 9.43 179,170 198,030
1.8 11.61 220,590 243,810
Thép hộp 50×50 1.2 9.31 176,890 195,510
1.3 10.31 195,890 216,510
1.5 11.70 222,300 245,700
1.8 14.60 277,400 306,600
2.0 17.80 338,200 373,800
Thép hộp 60×60 1.2 11.20 212,800 235,200
1.5 14.00 266,000 294,000
1.8 17.5 332,500 367,500
Thép hộp 75×75 1.2 14.08 267,520 295,680
1.5 17.95 341,050 376,950
1.8 22.09 419,710 463,890
Thép hộp 90×90 1.5 21.60 410,400 453,600
1.8 26.58 505,020 558,180
2.0 32.40 615,600 680,400
Thép hộp 100×100 1.5 24.00 456,000 504,000
1.8 30.00 570,000 630,000
2.0 34.51 670.000 750.000
2.5 45.69 639,600
3.0 54.49 762,800
4.0 71.74 1,004,300
4.5 80.20 1,122,800
5.0 88.55 1,239,700
Thép hộp 100×150 1.8 41.66 583,200
2.0 46.20 646,800
2.5 57.46 804,400
3.0 68.62 960,600
3.5 79.66 1,115,200
4.0 90.58 1,268,100
4.5 101.4 1,419,600
5.0 112.1 1,569,400
Thép hộp 100×200 1.8 50.14 701,900
2.0 55.62 778,600
2.5 69.24 969,300
3.0 82.75 1,158,500
3.5 96.14 1,345,900
4.0 109.42 1,531,800
4.5 122.59 1,716,200
5.0 135.65 1,899,100
Thép hộp 150×150 1.8 50.14 701,900
2.0 55.62 778,600
2.5 69.24 969,300
3.0 82.75 1,158,500
4.0 109.42 1,531,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giá ống thép mới nhất hôm nay

QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐỘ DÀY ( MM ) BAREM KG/CÂY6M HÀNG ĐEN HÀNG KẼM
Bảng báo giá thép ống
Thép ống phi 21
( F 21.2 )
0.9 2.12 40,280 44,520
1.0 2.42 45,980 50,820
1.1 2.71 51,490 56,910
1.2 3.01 57,190 63,210
1.3 3.33 63,270 69,930
1.5 3.83 72,770 80,430
1.8 4.72 89,680 99,120
Thép ống phi 27
( F 26.65 )
0.9 2.73 51,870 57,330
1.0 3.11 59,090 65,310
1.1 3.49 66,310 73,290
1.2 3.87 73,530 81,270
1.3 4.28 81,320 89,880
1.5 4.93 93,670 103,530
1.8 6.07 115,330 127,470
Thép ống phi 34
( F 33.5 )
1.2 4.92 93,480 103,320
1.3 5.45 103,550 114,450
1.5 6.27 119,130 131,670
1.8 7.71 146,490 161,910
2.0 9.40 178,600 197,400
Thép ống phi 42
( F 42.2 )
1.0 4.95 94,050 103,950
1.1 5.55 105,450 116,550
1.2 6.16 117,040 129,360
1.3 6.82 129,580 143,220
1.5 7.85 149,150 164,850
1.8 9.66 183,540 202,860
2.0 11.77 223,630 247,170
Thép ống phi 49
( F 48.1 )
1.2 7.21 136,990 151,410
1.3 7.99 151,810 167,790
1.5 9.19 174,610 192,990
1.8 11.31 214,890 237,510
2.1 13.78 261,820 289,380
Thép ống phi 60
( F 59.9 )
1.2 8.78 166,820 184,380
1.3 9.73 184,870 204,330
1.5 11.19 212,610 234,990
1.8 13.78 261,820 289,380
2.0 16.79 319,010 352,590
Thép ống phi 76
( F 75.6 )
1.5 14.3 271,700 300,300
1.8 17.6 334,400 369,600
2.0 21.45 407,550 450,450
Thép ống phi 90
( F 88.3 )
1.5 16.91 321,290 355,110
1.8 20.82 395,580 437,220
2.1 25.37 482,030 532,770
Thép ống phi 114
( F 113.5 )
1.5 21.6 410,400 453,600
1.8 26.58 505,020 558,180
2.0 32.4 615,600 680,400

Bảng giá ống thép đúc mới nhất hôm nay

ĐK OD PHI DÀY KG/MÉT ĐƠN GIÁ
DN15 21.3 2.77 1.266 22,100
DN20 27.1 2.87 1.715 22,400
DN25 33.4 3.38 2.502 21,300
DN25 33.4 3.40 2.515 21,600
DN25 33.4 4.60 3.267 21,500
DN32 42.2 3.20 3.078 21,300
DN32 42.2 3.50 3.340 21,500
DN40 48.3 3.20 3.559 21,300
DN40 48.3 3.55 3.918 21,200
DN40 48.3 5.10 5.433 21,500
DN50 60.3 3.91 5.437 21,600
DN50 60.3 5.50 7.433 21,500
DN65 76.0 4.00 7.102 21,500
DN65 76.0 4.5 7.934 21,500
DN65 76.0 5.16 9.014 21,500
DN80 88.9 4.00 8.375 21,500
DN80 88.9 5.50 11.312 21,500
DN80 88.9 7.60 15.237 21,500
DN100 114.3 4.50 12.185 21,500
DN100 114.3 6.02 16.075 21,700
DN100 114.3 8.60 22.416 21,700
DN125 141.3 6.55 21.765 21,700
DN125 141.3 7.11 23.528 21,700
DN125 141.3 8.18 26.853 21,700
DN150 168.3 7.11 28.262 21,700
DN150 168.3 8.18 32.299 21,700
DN200 219.1 8.18 42.547 21,700
DN200 219.1 9.55 49.350 21,700
DN250 273.1 9.27 60.311 21,800
DN250 273.1 10.3 66.751 21,800
DN300 323.9 9.27 71.924 21,800
DN300 323.9 10.3 79.654 21,800

Bảng báo giá thép tấm hôm nay

CHỦNG LOẠI QUY CÁCH ĐVT TỶ TRỌNG GIÁ 1 KÝ GIÁ 1 TẤM
Thép tấm gân 2ly x Cuộn Kg Qua cân 15,500
Thép tấm gân 2ly x 1,250 x 3,000 Kg 70.125 15,500 1,086,937
Thép tấm gân 2ly x 1,250 x 6,000 Kg 140.25 15,500 2,173,875
Thép tấm gân 2ly x 1,500 x 3,000 Kg 84.15 15,500 1,043,325
Thép tấm gân 2ly x 1,500 x 6,000 Kg 168.3 15,500 2,608,650
Thép tấm gân 3ly x 1,500 x 6,000 Kg 238.95 15,500 3,703,725
Thép tấm gân 4ly x 1,500 x 6,000 Kg 309.60 15,500 4,798,800
Thép tấm gân 5ly x 1,500 x 6,000 Kg 380.25 15,500 5,893,875
Thép tấm gân 6ly x 1,500 x 6,000 Kg 450.90 15,500 6,988,950
Thép tấm gân 8ly x 1,500 x 6,000 Kg 592.20 15,500 9,179,100
Thép tấm gân 10ly x 1,500 x 6,000 Kg 733.50 15,500 11,369,250
Thép tấm gân 12ly x 1,500 x 6,000 Kg 874.80 15,500 13,559,400
CHỦNG LOẠI QUY CÁCH ĐVT TỶ TRỌNG GIÁ 1 KÝ GIÁ 1 TẤM
Thép tấm 3ly x 1,500 x 6,000 Kg 211.95 14,200 3,009,690
Thép tấm 4ly x 1,500 x 6,000 Kg 282.6 14,200 4,012,920
Thép tấm 5ly x 1,500 x 6,000 Kg 353.25 14,200 5,016,150
Thép tấm 6ly x 1,500 x 6,000 Kg 423.9 14,200 6,019,380
