BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG MỚI NHẤT
SẮT THÉP HOÀNG HẢI
Địa chỉ: 86 đường An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Kho hàng 1: Khu Công Nghiệp Sóng Thần
Kho hàng 2: Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc
Holine/Zalo: 0941528604 (Mr. Hải)
Email: tonthephoanghai.net@gmail.com
Website: www.tonthephoanghai.net
STT | Thương hiệu | ĐVT | Đơn giá theo từng mác | |
CB300V / SD295 / GR40 | CB400V / CB500V | |||
1 | Thép Việt Nhật Vina Kyoei | Kg | 15,000 | 15,200 |
2 | Thép Pomina | Kg | 14,000 | 14,200 |
3 | Thép Miền Nam VNSTEEL | Kg | 14,000 | 14,200 |
4 | Thép Hòa Phát | Kg | 13,000 | 13,200 |
5 | Thép VAS Việt Mỹ | Kg | 12,500 | 12,700 |
6 | Thép Tung Ho THSVC | Kg | 12,400 | 12,600 |
7 | Thép Asean ASC | Kg | 12,400 | |
8 | Thép Tisco Thái Nguyên | Kg | 13,000 | 13,200 |
9 | Thép Việt Đức VGS | Kg | 13,500 | 13,700 |
10 | Thép Việt Ý VIS | Kg | 13,500 | 13,700 |
11 | Thép Shengli VMS | Kg | 13,000 | 13,200 |
12 | Thép Việt Úc | Kg | 13,500 | 13,700 |
13 | Thép Việt Nhật VJS | Kg | 13,700 | 13,900 |
Bảng báo giá thép Việt Nhật Vinakyoei hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Việt Nhật phi 6 | 15,500 | ||
Thép cuộn Việt Nhật phi 8 | 15,500 | ||
Thép cây Việt Nhật phi 10 | 7.22 | 15,650 | 112,993 |
Thép cây Việt Nhật phi 12 | 10.39 | 15,500 | 161,045 |
Thép cây Việt Nhật phi 14 | 14.16 | 15,500 | 219,480 |
Thép cây Việt Nhật phi 16 | 18.49 | 15,500 | 286,595 |
Thép cây Việt Nhật phi 18 | 23.40 | 15,500 | 362,700 |
Thép cây Việt Nhật phi 20 | 28.90 | 15,500 | 447,950 |
Thép cây Việt Nhật phi 22 | 34.87 | 15,500 | 540,485 |
Thép cây Việt Nhật phi 25 | 45.05 | 15,500 | 698,275 |
Thép cây Việt Nhật phi 28 | 56.63 | 15,500 | 877,765 |
Thép cây Việt Nhật phi 32 | 73.83 | 15,500 |
1,144,365 |
Bảng báo giá thép Pomina hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Pomina phi 6 | 14,500 | ||
Thép cuộn Pomina phi 8 | 14,500 | ||
Thép cây Pomina phi 10 | 7.22 | 14,650 | 105,773 |
Thép cây Pomina phi 12 | 10.39 | 14,500 | 150,655 |
Thép cây Pomina phi 14 | 14.16 | 14,500 | 205,320 |
Thép cây Pomina phi 16 | 18.49 | 14,500 | 268,105 |
Thép cây Pomina phi 18 | 23.40 | 14,500 | 339,300 |
Thép cây Pomina phi 20 | 28.90 | 14,500 | 419,050 |
Thép cây Pomina phi 22 | 34.87 | 14,500 | 505,615 |
Thép cây Pomina phi 25 | 45.05 | 14,500 | 653,225 |
Thép cây Pomina phi 28 | 56.63 | 14,500 | 821,135 |
Thép cây Pomina phi 32 | 73.83 | 14,500 | 1,070,535 |
Bảng báo giá thép Miền Nam hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,400 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,400 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,550 | 105,051 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,400 | 149,616 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,400 | 203,904 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,400 | 266,256 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,400 | 3369,60 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,400 | 416,160 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,400 | 502,128 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,400 | 648,720 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,400 | 815,472 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,400 | 1,063,152 |
Bảng báo giá thép Hòa Phát hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Hòa Phát phi 6 | 13,850 | ||
Thép cuộn Hòa Phát phi 8 | 13,850 | ||
Thép cây Hòa Phát phi 10 | 7.22 | 14,000 | 101,080 |
Thép cây Hòa Phát phi 12 | 10.39 | 13,850 | 143,901 |
Thép cây Hòa Phát phi 14 | 14.16 | 13,850 | 196,116 |
Thép cây Hòa Phát phi 16 | 18.49 | 13,850 | 256,086 |
Thép cây Hòa Phát phi 18 | 23.40 | 13,850 | 324,090 |
Thép cây Hòa Phát phi 20 | 28.90 | 13,850 | 400,265 |
Thép cây Hòa Phát phi 22 | 34.87 | 13,850 | 482,949 |
Thép cây Hòa Phát phi 25 | 45.05 | 13,850 | 623,942 |
Thép cây Hòa Phát phi 28 | 56.63 | 13,850 | 784,325 |
Thép cây Hòa Phát phi 32 | 73.83 | 13,850 | 1,022,545 |
Bảng báo giá thép Việt Mỹ VAS hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Việt Mỹ phi 6 | 13,550 | ||
Thép cuộn Việt Mỹ phi 8 | 13,550 | ||
Thép cây Việt Mỹ phi 10 | 7.22 | 13,700 | 98,914 |
Thép cây Việt Mỹ phi 12 | 10.39 | 13,550 | 140,784 |
Thép cây Việt Mỹ phi 14 | 14.16 | 13,550 | 191,868 |
Thép cây Việt Mỹ phi 16 | 18.49 | 13,550 | 250,539 |
Thép cây Việt Mỹ phi 18 | 23.40 | 13,550 | 317,070 |
Thép cây Việt Mỹ phi 20 | 28.90 | 13,550 | 391,595 |
Thép cây Việt Mỹ phi 22 | 34.87 | 13,550 | 472,488 |
Thép cây Việt Mỹ phi 25 | 45.05 | 13,550 | 610,427 |
Thép cây Việt Mỹ phi 28 | 56.63 | 13,550 | 767,336 |
Thép cây Việt Mỹ phi 32 | 73.83 | 13,550 | 1,000,396 |
Bảng báo giá thép Tung Ho THSVC hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Tung Ho phi 6 | 13,550 | ||
Thép cuộn Tung Ho phi 8 | 13,550 | ||
Thép cây Tung Ho phi 10 | 7.22 | 13,700 | 98,914 |
Thép cây Tung Ho phi 12 | 10.39 | 13,550 | 140,784 |
Thép cây Tung Ho phi 14 | 14.16 | 13,550 | 191,868 |
Thép cây Tung Ho phi 16 | 18.49 | 13,550 | 250,539 |
Thép cây Tung Ho phi 18 | 23.40 | 13,550 | 317,070 |
Thép cây Tung Ho phi 20 | 28.90 | 13,550 | 391,595 |
Thép cây Tung Ho phi 22 | 34.87 | 13,550 | 472,488 |
Thép cây Tung Ho phi 25 | 45.05 | 13,550 | 610,427 |
Thép cây Tung Ho phi 28 | 56.63 | 13,550 | 767,336 |
Thép cây Tung Ho phi 32 | 73.83 | 13,550 | 1,000,396 |
Bảng báo giá thép ASEAN hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Asean phi 6 | 13,300 | ||
Thép cuộn Asean phi 8 | 13,300 | ||
Thép cây Asean phi 10 | 7.22 | 13,450 | 97,109 |
Thép cây Asean phi 12 | 10.39 | 13,300 | 138,187 |
Thép cây Asean phi 14 | 14.16 | 13,300 | 188,328 |
Thép cây Asean phi 16 | 18.49 | 13,300 | 245,917 |
Thép cây Asean phi 18 | 23.40 | 13,300 | 311,220 |
Thép cây Asean phi 20 | 28.90 | 13,300 | 384,370 |
Bảng báo giá thép Tisco Thái Nguyên hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Tisco phi 6 | 14,000 | ||
Thép cuộn Tisco phi 8 | 14,000 | ||
Thép cây Tisco phi 10 | 7.22 | 14,200 | 102,524 |
Thép cây Tisco phi 12 | 10.39 | 14,050 | 145,979 |
Thép cây Tisco phi 14 | 14.16 | 14,000 | 198,240 |
Thép cây Tisco phi 16 | 18.49 | 14,000 | 258,860 |
Thép cây Tisco phi 18 | 23.40 | 14,000 | 327,600 |
Thép cây Tisco phi 20 | 28.90 | 14,000 | 404,600 |
Thép cây Tisco phi 22 | 34.87 | 14,000 | 488,180 |
Thép cây Tisco phi 25 | 45.05 | 14,000 | 630,700 |
Thép cây Tisco phi 28 | 56.63 | 14,000 | 792,820 |
Thép cây Tisco phi 32 | 73.83 | 14,000 | 1,033,620 |
Bảng báo giá thép Việt Đức hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Việt Đức phi 6 | 13,750 | ||
Thép cuộn Việt Đức phi 8 | 13,750 | ||
Thép cây Việt Đức phi 10 | 7.22 | 13,950 | 100,719 |
Thép cây Việt Đức phi 12 | 10.39 | 13,800 | 143,382 |
Thép cây Việt Đức phi 14 | 14.16 | 13,750 | 194,700 |
Thép cây Việt Đức phi 16 | 18.49 | 13,750 | 254,237 |
Thép cây Việt Đức phi 18 | 23.40 | 13,750 | 321,750 |
Thép cây Việt Đức phi 20 | 28.90 | 13,750 | 397,375 |
Thép cây Việt Đức phi 22 | 34.87 | 13,750 | 479,462 |
Thép cây Việt Đức phi 25 | 45.05 | 13,750 | 619,437 |
Thép cây Việt Đức phi 28 | 56.63 | 13,750 | 778,662 |
Thép cây Việt Đức phi 32 | 73.83 | 13,750 | 1,015,162 |
Bảng báo giá thép Việt Ý hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Việt Ý phi 6 | 13,950 | ||
Thép cuộn Việt Ý phi 8 | 13,950 | ||
Thép cây Việt Ý phi 10 | 7.22 | 14,100 | 101,802 |
Thép cây Việt Ý phi 12 | 10.39 | 14,000 | 145,460 |
Thép cây Việt Ý phi 14 | 14.16 | 13,950 | 197,532 |
Thép cây Việt Ý phi 16 | 18.49 | 1,,950 | 257,935 |
Thép cây Việt Ý phi 18 | 23.40 | 13,950 | 326,430 |
Thép cây Việt Ý phi 20 | 28.90 | 13,950 | 403,155 |
Thép cây Việt Ý phi 22 | 34.87 | 13,950 | 486,436 |
Thép cây Việt Ý phi 25 | 45.05 | 13,950 | 628,447 |
Thép cây Việt Ý phi 28 | 56.63 | 13,950 | 789,988 |
Thép cây Việt Ý phi 32 | 73.83 | 13,950 | 1,029,928 |
Báo giá thép Shengli ( thép Mỹ VMS ) hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,770 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,770 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13,970 | 100,863 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,920 | 144,628 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,770 | 194,983 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,770 | 254,607 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,770 | 322,218 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,770 | 397,953 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,770 | 480,159 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,770 | 620,338 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,770 | 779,795 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,770 | 1,016,639 |
Bảng báo giá thép Việt Úc hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,850 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,850 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,000 | 101,080 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,850 | 143,901 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,850 | 196,116 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,850 | 256,086 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,850 | 324,090 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,850 | 400,265 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,850 | 482,949 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,850 | 623,942 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,850 | 784,325 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,850 | 1,022,545 |
Bảng báo giá thép Việt Nhật VJS hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,770 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,770 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13,970 | 100,863 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,920 | 144,628 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,770 | 194,983 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,770 | 254,607 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,770 | 322,218 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,770 | 397,953 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,770 | 480,159 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,770 | 620,338 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,770 | 779,795 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,770 | 1,016,639 |
Một số lưu ý về báo giá :
Bảng báo giá trên là báo giá gốc tại nhà máy sản xuất thép .
Hóa đơn VAT: Báo giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%.
Vận chuyển : Tùy vào cung đường và số lượng thì phí vận chuyển sẽ được hệ thống chúng tôi thông báo cho quý khách.
Tiêu chuẩn hàng hóa:Tất cả đều là thép xây dựng chính hãng, có chứng chỉ chất lượng, phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm thép, hàng mới 100%, thep barem TCVN.
Phương thức giao hàng: Thép xây dựng bao gồm thép cuộn giao qua cân thực tế, thép cây giao qua việc đếm cây, nhân theo barem TCVN.
Phương thức thanh toán: Thanh toán trước khi nhận hàng, quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Thời gian giao hàng: Với việc mạng lưới bán hàng chuyên nghiệp, điều xe trên toàn quốc, kết nối nhiều doanh nghiệp vận tải lớn, chúng tôi đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh chóng cho các công trình và bên thương mại, dự kiến tiến độ từ 1-3 ngày kể từ ngày nhận được đơn hàng.
Thời gian áp dụng báo giá: Chúng tôi luôn luôn cố gắng hoạt động hết công suất để cung cấp thông tin chuẩn 100%, tuy nhiên do thị trường biến động liên tục, cộng với giá thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, nên đôi lúc chúng tôi không thể kịp thời cập nhật như mong muốn, vậy nên khi có nhu cầu mua thép xây dựng, quý khách hãy gọi trực tiếp cho hotline trên hệ thống.
SẮT THÉP HOÀNG HẢI
Địa chỉ: 86 đường An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Kho hàng 1: Khu Công Nghiệp Sóng Thần
Kho hàng 2: Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc
Holine/Zalo: 0941528604 (Mr. Hải)
Email: tonthephoanghai.net@gmail.com
Website: www.tonthephoanghai.net