SẮT THÉP HOÀNG HẢI
Địa chỉ: 86 đường An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Kho hàng 1: Khu Công Nghiệp Sóng Thần
Kho hàng 2: Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc
Holine/Zalo: 0941528604 (Mr. Hải)
Email: tonthephoanghai.net@gmail.com
Website: www.tonthephoanghai.net
BÁO GIÁ THÉP HỘP MỚI NHẤT
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BAREM (KG/CÂY6M) | HÀNG ĐEN | HÀNG KẼM |
(MM) | ||||
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật | ||||
Thép hộp 10×20 |
0.9 | 1.92 | 36.480 | 40.320 |
1.0 | 2.19 | 41.610 | 45.990 | |
1.1 | 2.45 | 46.550 | 51.450 | |
Thép hộp 13×26 |
0.9 | 2.53 | 48.070 | 53.130 |
1.0 | 2.88 | 54.720 | 60.480 | |
1.1 | 3.23 | 61.370 | 67.830 | |
1.2 | 3.58 | 68.020 | 75.180 | |
1.3 | 3.97 | 75.430 | 83.370 | |
Thép hộp 20×40 |
0.9 | 3.88 | 73.720 | 81.480 |
1.0 | 4.41 | 83.790 | 92.610 | |
1.1 | 4.95 | 94.050 | 103.950 | |
1.2 | 5.49 | 104.310 | 115.290 | |
1.3 | 6.08 | 115.520 | 127.680 | |
1.4 | 6.71 | 127.490 | 140.910 | |
1.5 | 7.00 | 133.000 | 147.000 | |
1.8 | 8.61 | 163.590 | 180.810 | |
Thép hộp 25×50 |
0.9 | 4.89 | 92.910 | 102.690 |
1.0 | 5.56 | 105.640 | 116.760 | |
1.1 | 6.24 | 118.560 | 131.040 | |
1.2 | 6.92 | 131.480 | 145.320 | |
1.3 | 7.67 | 145.730 | 161.070 | |
1.4 | 8.48 | 161.120 | 178.080 | |
1.5 | 8.82 | 167.580 | 185.220 | |
1.8 | 10.86 | 206.340 | 228.060 | |
Thép hộp 30×60 |
0.9 | 5.90 | 112.100 | 123.900 |
1.0 | 6.72 | 127.680 | 141.120 | |
1.1 | 7.53 | 143.070 | 158.130 | |
1.2 | 8.35 | 158.650 | 175.350 | |
1.3 | 9.25 | 175.750 | 194.250 | |
1.4 | 10.24 | 194.560 | 215.040 | |
1.5 | 10.40 | 197.600 | 218.400 | |
1.7 | 12.29 | 233.510 | 258.090 | |
1.8 | 12.92 | 245.480 | 271.320 | |
2.0 | 15.97 | 303.430 | 335.370 | |
Thép hộp 40×80 |
0.9 | 7.92 | 150.480 | 166.320 |
1.0 | 9.02 | 171.380 | 189.420 | |
1.1 | 10.12 | 192.280 | 212.520 | |
1.2 | 11.22 | 213.180 | 235.620 | |
1.3 | 12.43 | 236.170 | 261.030 | |
1.4 | 13.75 | 261.250 | 288.750 | |
1.5 | 14.00 | 266.000 | 294.000 | |
1.8 | 17.20 | 326.800 | 361.200 | |
2.0 | 21.45 | 407.550 | 450.450 | |
Thép hộp 50×100 |
1.2 | 14.08 | 267.520 | 295.680 |
1.3 | 15.60 | 296.400 | 327.600 | |
1.4 | 17.70 | 336.300 | 371.700 | |
1.8 | 21.70 | 412.300 | 455.700 | |
2.0 | 26.92 | 511.480 | 565.320 | |
Thép hộp 60×120 |
1.4 | 21.60 | 410.400 | 453.600 |
1.8 | 26.40 | 501.600 | 554.400 | |
2.0 | 32.40 | 615.600 | 680.400 | |
Bảng báo giá thép hộp vuông | ||||
Thép hộp 14×14 |
0.8 | 1.48 | 28.120 | 31.080 |
0.9 | 1.72 | 32.680 | 36.120 | |
1.0 | 1.96 | 37.240 | 41.160 | |
1.1 | 2.20 | 41.800 | 46.200 | |
1.2 | 2.44 | 46.360 | 51.240 | |
1.3 | 2.70 | 51.300 | 56.700 | |
Thép hộp 16×16 |
0.9 | 2.06 | 39.140 | 43.260 |
1.0 | 2.31 | 43.890 | 48.510 | |
1.1 | 2.59 | 49.210 | 54.390 | |
1.2 | 2.86 | 54.340 | 60.060 | |
Thép hộp 20×20 |
0.8 | 2.18 | 41.420 | 45.780 |
0.9 | 2.53 | 48.070 | 53.130 | |
1.0 | 2.88 | 54.720 | 60.480 | |
1.1 | 3.23 | 61.370 | 47.830 | |
1.2 | 3.58 | 68.020 | 75.180 | |
1.3 | 3.97 | 75.430 | 83.370 | |
1.4 | 4.39 | 83.410 | 92.190 | |
1.5 | 4.56 | 86.640 | 95.760 | |
Thép hộp 25×25 |
0.7 | 2.34 | 44.460 | 49.140 |
0.8 | 2.76 | 52.440 | 57.960 | |
0.9 | 3.20 | 60.800 | 67.200 | |
1.0 | 3.65 | 69.350 | 76.650 | |
1.1 | 4.09 | 77.710 | 85.890 | |
1.2 | 4.53 | 86.070 | 95.130 | |
1.3 | 5.02 | 95.380 | 105.420 | |
1.5 | 5.78 | 109.820 | 121.380 | |
1.8 | 7.11 | 135.080 | 149.310 | |
Thép hộp 30×30 |
0.9 | 3.88 | 73.720 | 81.480 |
1.0 | 4.41 | 83.790 | 92.610 | |
1.1 | 4.95 | 94.050 | 103.950 | |
1.2 | 5.49 | 104.310 | 115.290 | |
1.3 | 6.08 | 115.520 | 127.680 | |
1.5 | 7.00 | 133.000 | 147.000 | |
1.8 | 8.61 | 163.590 | 180.810 | |
2.0 | 10.49 | 199.310 | 220.290 | |
Thép hộp 38×38 |
0.9 | 4.95 | 94.050 | 103.950 |
1.0 | 5.64 | 107.160 | 117.440 | |
1.1 | 6.33 | 120.270 | 132.930 | |
1.2 | 7.02 | 133.380 | 147.420 | |
1.3 | 7.77 | 147.630 | 163.170 | |
1.5 | 8.94 | 169.860 | 187.740 | |
1.8 | 11.01 | 209.190 | 231.210 | |
2.1 | 13.42 | 254.980 | 281.820 | |
Thép hộp 40×40 |
1.1 | 6.67 | 126.730 | 140.070 |
1.2 | 7.40 | 140.600 | 155.400 | |
1.3 | 8.20 | 155.800 | 172.200 | |
1.5 | 9.43 | 179.170 | 198.030 | |
1.8 | 11.61 | 220.590 | 243.810 | |
Thép hộp 50×50 |
1.2 | 9.31 | 176.890 | 195.510 |
1.3 | 10.31 | 195.890 | 216.510 | |
1.5 | 11.70 | 222.300 | 245.700 | |
1.8 | 14.60 | 277.400 | 306.600 | |
2.0 | 17.80 | 338.200 | 373.800 | |
Thép hộp 60×60 |
1.2 | 11.20 | 212.800 | 235.200 |
1.5 | 14.00 | 266.000 | 294.000 | |
1.8 | 17.5 | 332.500 | 367.500 | |
Thép hộp 75×75 |
1.2 | 14.08 | 267.520 | 295.680 |
1.5 | 17.95 | 341.050 | 376.950 | |
1.8 | 22.09 | 419.710 | 463.890 | |
Thép hộp 90×90 |
1.5 | 21.60 | 410.400 | 453.600 |
1.8 | 26.58 | 505.020 | 558.180 | |
2.0 | 32.40 | 615.600 | 680.400 | |
Thép hộp 100×100 |
1.5 | 24.00 | 456.000 | 504.000 |
1.8 | 30.00 | 570.000 | 630.000 | |
2.0 | 34.51 | 670.000 | 750.000 | |
2.5 | 45.69 | 639.600 | ||
3.0 | 54.49 | 762.800 | ||
4.0 | 71.74 | 1.043.000 | ||
4.5 | 80.20 | 1.122.800 | ||
5.0 | 88.55 | 1.239.700 | ||
Thép hộp 100×150 |
1.8 | 41.66 | 583.200 | |
2.0 | 46.20 | 646.800 | ||
2.5 | 57.46 | 804.400 | ||
3.0 | 68.62 | 960.600 | ||
3.5 | 79.66 | 1.115.200 | ||
4.0 | 90.58 | 1.268.100 | ||
4.5 | 101.4 | 1.419.600 | ||
5.0 | 112.1 | 1.569.400 | ||
Thép hộp 100×200 |
1.8 | 50.14 | 701.900 | |
2.0 | 55.62 | 778.600 | ||
2.5 | 69.24 | 969.300 | ||
3.0 | 82.75 | 1.158.500 | ||
3.5 | 96.14 | 1.345.900 | ||
4.0 | 109.42 | 1.531.800 | ||
4.5 | 122.59 | 1.716.200 | ||
5.0 | 135.65 | 1.899.100 | ||
Thép hộp 150×150 |
1.8 | 50.14 | 70.100 | |
2.0 | 55.62 | 778.600 | ||
2.5 | 69.24 | 969.300 | ||
3.0 | 82.75 | 1.158.500 | ||
4.0 | 109.42 | 1.531.800 |
SẮT THÉP HOÀNG HẢI
Địa chỉ: 86 đường An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Kho hàng 1: Khu Công Nghiệp Sóng Thần
Kho hàng 2: Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc
Holine/Zalo: 0941528604 (Mr. Hải)
Email: tonthephoanghai.net@gmail.com
Website: www.tonthephoanghai.net
Phân loại thép hộp theo hình dạng
Thép hộp chữ nhật:
Thép hộp vuông là loại thép được sản xuất có dạng hình vuông với chiều dài và chiều rộng ngang nhau, độ dày thông thường từ 0.6 đến 3.5mm và kích thước từ 12x12mm đến 100x100mm.
Thép hộp vuông
Phân loại thép hộp theo chất liệu
Thép hộp đen
Thép hộp đen là loại thép với bề mặt trơn màu đen bóng, chịu lực tốt nhưng. Tuy nhiên, do không có lớp mạ kẽm nên sản phẩm dễ bị rỉ sét hay ăn mòn khi tiếp xúc trong môi trường khắc nghiệt có độ ẩm hay lượng axit cao. Nên sử dụng thép đen cho các công trình dân cư hoặc dùng để uốn, tạo sản phẩm trang trí.
Thép hộp mạ kẽm
Thép hộp mạ kẽm được mạ lớp kẽm bên ngoài ở một nhiệt độ cao nhất định. Chính vì thế kết cấu thép hạn chế được sự rỉ sét, mài mòn và sự oxy hóa từ môi trường xung quanh. Tuổi thọ của thép hộp mạ kẽm cũng cao hơn so với thép hộp đen. Vì vậy thép hộp mạ kẽm thường được sử dụng cho những công trình đặc thù ở ven biển, kho hóa chất và những công trình cần có sự chống chịu và tính bền bỉ cao.